Wochenhoroskop
Sternzeichen Eigenschaften Fische
Sternzeichen | Fische |
---|---|
Datum | 20. Februar – 20. März |
Glückszahl | 7 |
Glückstag | Donnerstag |
Element | Wasser |
Farbe | Blau, Grün |
Reichtum | Rang 5 |
Sprachen | The Fish (englisch) Pisces (latein) Ikhthyes (griechisch) Mīna (sanskrit) |
Planet | Neptun |
eifersüchtig | ja, ständig |
Temperament | phlegmatisch |
Farbe | weiß |
Jahreszeit | Winter |
Tage | Februar: 20.2. 21.2. 22.2. 23.2. 24.2. 25.2. 26.2. 27.2. 28.2. 29.2. März: 1.3. 2.3. 3.3. 4.3. 5.3. 6.3. 7.3. 8.3. 9.3. 10.3. 11.3. 12.3. 13.3. 14.3. 15.3. 16.3. 17.3. 18.3. 19.3. 20.3. |
ekliptikale Länge | 330° - 360° |
Lebensalter | Alter |
Windrichtung | West |
Qualität | feucht und kalt |
Aggregatzustand | zäh |
Säfte | Schleim |
Geografie | Phazanien (heute Fessan / Libyen) Lydien (Mäonien, heuteTürkei) Kilikien (heute Teil der Türkei) Pamphylien (heute Teil der Türkei) |
Sonnendurchgang | 19. Februar - 20. März |
Sektor | 37,2° |
Stärken | empathisch, romantisch, intuitiv, großzügig, hilfsbereit, inspirierend, selbstlos, verträumt, geduldig und inspirierend |
Schwächen | ängstlich, empfindlich, labil, gehemmt, beeinflussbar und umständlich |
Berühmte Fische
Name | Geboren | Beruf |
---|---|---|
Albert Einstein | 14.3.1879 | Physiker |
Daniel Craig | 2.3.1968 | Schauspieler |
Erich Kästner | 23.2.1899 | Schriftsteller |
Eva Mendes | 5.3.1974 | Schauspielerin |
Jan Böhmermann | 23.2.1981 | Moderator |
Jessica Biel | 3.3.1982 | Schauspielerin |
Johnny Cash | 26.2.1932 | Musiker |
Justin Bieber | 1.3.1994 | Sänger |
Kesha | 1.3.1987 | Sängerin |
Liz Taylor | 27.2.1932 | Schauspielerin |
Nina Hagen | 11.3.1955 | Sängerin |
Pete Doherty | 12.3.1979 | Musiker |
Rihanna | 20.2.1988 | Sängerin |
Sharon Stone | 10.3.1958 | Schauspielerin |
Stefanie Heinzmann | 10.3.1989 | Sängerin |
Steve Jobs | 24.2.1955 | Apple-Gründer |
Thomas Godoj | 6.3.1978 | Musiker |
Timbaland | 10.3.1972 | Musiker |